Medizinalcannabis-Extrakte
Anleitung zur Nutzung der Produktübersicht:
Produkte filtern:
Nutzen Sie die Filteroptionen, um die Auswahl der Produkte nach individuellen Kriterien wie z. B. THC-/CBD-Gehalt einzugrenzen.
Weitere Informationen:
Für detaillierte Angaben zu einer Produkt, wie Terpene oder Bestrahlung, klicken Sie auf den „DETAILS“-Button rechts.
Filter:
| Lieferstatus | Produkt | Inverkehrbringer | Genetik | Kultivar | Wirkstoffverhältnis | Darreichungsform | THC | CBD | Anwendung | Hauptterpene | Hersteller | Herkunft | Dekontamination | Gebindegröße | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| unbekannt | AD 10:10 Stenocare Extrakt | ADREX | Balanced | Cannabis-Extrakt | 10,0 | 10,0 | oral | MediPharm Labs | Kanada | unbekannt | 30ml | ||||
| unbekannt | ADREX 25:1 Extrakt AUS | ADREX | Indica/-dominant | ADREX High THC | High-THC | Cannabis-Extrakt | 25,0 | 1,0 | oral | MediPharm Labs | Australien | unbekannt | 30ml | ||
| unbekannt | ADREX 25:25 Extrakt AUS | ADREX | Hybrid | Balanced | Cannabis-Extrakt | 25,0 | 25,0 | oral | MediPharm Labs | Australien | unbekannt | 30ml | |||
| unbekannt | ADREX 10:10 Extrakt AUS | ADREX | Sativa/-dominant | ADREX High THC / ADREX High CBD | Balanced | Cannabis-Extrakt | 10,0 | 10,0 | oral | MediPharm Labs | Australien | unbekannt | 30ml | ||
| unbekannt | ADREX 1:25 Extrakt AUS | ADREX | Sativa/-dominant | ADREX High CBD | High-CBD | Cannabis-Extrakt | 1,0 | 25,0 | oral | MediPharm Labs | Australien | unbekannt | 30ml | ||
| unbekannt | ADREX 25:1 Extrakt CAN | ADREX | High-THC | Cannabis-Extrakt | 25,0 | 1,0 | oral | MediPharm Labs | Kanada | unbekannt | 30ml | ||||
| unbekannt | ADREX 25:25 Extrakt CAN | ADREX | Balanced | Cannabis-Extrakt | 25,0 | 25,0 | oral | MediPharm Labs | Kanada | unbekannt | 30ml | ||||
| unbekannt | ADREX 10:10 Extrakt CAN | ADREX | Balanced | Cannabis-Extrakt | 10,0 | 10,0 | oral | MediPharm Labs | Kanada | unbekannt | 30ml | ||||
| unbekannt | ADREX 1:25 Extrakt CAN | ADREX | High-CBD | Cannabis-Extrakt | 1,0 | 25,0 | oral | MediPharm Labs | Kanada | unbekannt | 30ml | ||||
| unbekannt | Adven 0/50 Vollspektrum-Cannabisextrakt | ADVEN | Indica/-dominant | EMC-1 | High-CBD | Cannabis-Extrakt | 1,0 | 50,0 | oral | α-Bisabolol, Linalool, α-Humulen, Nerolidol, Guaiol | Medalchemy | Spanien | unbekannt | 10ml | |
| unbekannt | Adven 10/0 Vollspektrum-Cannabisextrakt | ADVEN | Indica/-dominant | EMT-2 | High-THC | Cannabis-Extrakt | 10,0 | 0,0 | oral | α-Bisabolol, Guaiol, β-Caryophyllen, Nerolidol, Linalool, α-Humulen | Nimbus Health GmbH | Spanien | unbekannt | 10ml | |
| unbekannt | Adven 10/10 Vollspektrum-Cannabisextrakt | ADVEN | Indica/-dominant | THC: EMT-2, CBD: EMC-1 | Balanced | Cannabis-Extrakt | 10,0 | 10,0 | oral | β-Caryophyllen, α-Bisabolol, Linalool, Guaiol, α-Humulen, Nerolidol, β-Myrcen, Limonen, | Nimbus Health GmbH | Spanien | unbekannt | 10ml | |
| unbekannt | Adven 10/20 Vollspektrum-Cannabisextrakt | ADVEN | Indica/-dominant | THC: EMT-2, CBD: EMC-1 | High-CBD | Cannabis-Extrakt | 10,0 | 20,0 | oral | α-Bisabolol, β-Caryophyllen, Linalool, α-Humulen, Nerolidol, Guaiol, Caryophyllenoxid, β-Myrcen, Limonen, Ocimen | Nimbus Health GmbH | Spanien | unbekannt | 10ml | |
| unbekannt | Adven 20/0 Vollspektrum-Cannabisextrakt | ADVEN | Indica/-dominant | EMT-2 | High-THC | Cannabis-Extrakt | 20,0 | 0,0 | oral | α-Bisabolol, Nerolidol, Guaiol, β-Caryophyllen, Linalool, α-Humulen | Nimbus Health GmbH | Spanien | unbekannt | 10ml | |
| unbekannt | Adven 20/1 Vollspektrum-Cannabisextrakt | ADVEN | Indica/-dominant | THC: EMT-2, CBD: EMC-1 | High-THC | Cannabis-Extrakt | 20,0 | 1,0 | oral | α-Bisabolol, β-Caryophyllen, Guaiol, Nerolidol, Linalool, α-Humulen, β-Myrcen, Limonen, Ocimen, Caryophyllenoxid | Nimbus Health GmbH | Spanien | unbekannt | 10ml | |
| unbekannt | Adven 30/0 Vollspektrum-Cannabisextrakt | ADVEN | Indica/-dominant | EMT-2 | High-THC | Cannabis-Extrakt | 30,0 | 0,0 | oral | α-Bisabolol, Guaiol, β-Caryophyllen, Nerolidol, Linalool, α-Humulen, Caryophyllenoxid | Nimbus Health GmbH | Spanien | unbekannt | 10ml | |
| auf Anfrage lieferbar | Sativex® | ALMIRALL | High-THC | Spray zur Anwendung in der Mundhöhle | 27,0 | 25,0 | oral | unbekannt | 3x10ml | ||||||
| unbekannt | Althea Cannabisextrakt THC 20 : CBD 1 | ALTHEA | Indica/-dominant | Afghani Skunk x CBD Auto Charlotte's | High-THC | Cannabis-Extrakt | 20,0 | 1,0 | oral | Australien | unbekannt | 50ml | |||
| unbekannt | Althea Cannabisextrakt THC 10 : CBD 12 | ALTHEA | Indica/-dominant | Afghani Skunk x CBD Auto Charlotte's | High-CBD | Cannabis-Extrakt | 10,0 | 12,0 | oral | Australien | unbekannt | 50ml | |||
| unbekannt | Althea Cannabisextrakt THC 5 : CBD 10 | ALTHEA | Indica/-dominant | Afghani Skunk x CBD Auto Charlotte's | High-CBD | Cannabis-Extrakt | 5,0 | 10,0 | oral | Australien | unbekannt | 50ml | |||
| unbekannt | Althea Cannabisextrakt THC 2 : CBD 25 | ALTHEA | Indica/-dominant | Afghani Skunk x CBD Auto Charlotte's | High-CBD | Cannabis-Extrakt | 2,0 | 25,0 | oral | Australien | unbekannt | 50ml | |||
| unbekannt | Aphria 10:13 Extrakt Henik / Tremblant | APHRIA | Henik / Tremblant | High-CBD | Cannabis-Extrakt | 10,0 | 13,0 | oral | unbekannt | 25ml | |||||
| unbekannt | Aphria 20:0 Extrakt Henik | APHRIA | Indica/-dominant | Henik | High-THC | Cannabis-Extrakt | 20,0 | 0,0 | oral | unbekannt | 25ml | ||||
| unbekannt | AURORA Extrakt 25:1 | AURORA | Indica/-dominant | Farm Gas | High-THC | Cannabis-Extrakt | 25,0 | 1,0 | oral | α-Bisabolol, Nerolidol, β-Caryophyllen, α-Humulen | Kanada | unbekannt | 30ml | ||
| unbekannt | AURORA THC:CBD Extract 1 | AURORA | Indica/-dominant | LA Confidential, Cannatonic | Balanced | Cannabis-Extrakt | 12,5 | 12,5 | oral | α-Pinen, β-Caryophyllen, α-Bisabolol, Guaiol | Aurora Nordic | Dänemark | unbekannt | 30ml | |
| unbekannt | AURORA THC 25 Extract 1 | AURORA | Indica/-dominant | LA Confidential | High-THC | Cannabis-Extrakt | 25,0 | 0,0 | oral | α-Pinen, β-Caryophyllen, β-Pinen, β-Myrcen, Nerolidol, Ocimen, Guaiol | Aurora Nordic | Dänemark | unbekannt | 30ml | |
| unbekannt | Cannabisextrakt Avextra 10/10 | AVEXTRA PHARMA | Jack Haze | Balanced | Cannabis-Extrakt | 10,0 | 10,0 | oral | Nerolidol, β-Caryophyllen, Terpinolen, Guaiol, α-Humulen, α-Bisabolol | unbekannt | 25ml | ||||
| unbekannt | Cannabisextrakt Avextra 25 | AVEXTRA PHARMA | Jack Haze | High-THC | Cannabis-Extrakt | 25,0 | 0,0 | oral | Nerolidol, β-Caryophyllen, Terpinolen, Guaiol, α-Humulen, α-Bisabolol | unbekannt | 25ml | ||||
| auf Anfrage lieferbar | Somai Canify Cannabisextrakt 5:20 | CANIFY | High-CBD | Cannabis-Extrakt | 5,0 | 20,0 | oral | unbekannt | 30ml | ||||||
| auf Anfrage lieferbar | Somai Canify Cannabisextrakt 10:10 | CANIFY | Balanced | Cannabis-Extrakt | 10,0 | 10,0 | oral | unbekannt | 30ml | ||||||
| auf Anfrage lieferbar | Somai Canify Cannabisextrakt 25:1 | CANIFY | High-THC | Cannabis-Extrakt | 25,0 | 1,0 | oral | unbekannt | 30ml | ||||||
| auf Anfrage lieferbar | Somai Canify Cannabisextrakt Mint 25:1 | CANIFY | Hybrid | High-THC | Cannabis-Extrakt | 25,0 | 1,0 | oral | α-Bisabolol, β-Caryophyllen, Phytol, β-Eudesmol, α-Humulen | unbekannt | 30ml | ||||
| auf Anfrage lieferbar | Somai Canify Cannabisextrakt 25:25 | CANIFY | Balanced | Cannabis-Extrakt | 25,0 | 25,0 | oral | unbekannt | 30ml | ||||||
| unbekannt | CannabiSTADA Extrakt THC1/CBD25 CA | CANNABISTADA | Hybrid | Cannatonic | High-CBD | Cannabis-Extrakt | 1,0 | 25,0 | oral | unbekannt | 30ml | ||||
| unbekannt | CannabiSTADA Extrakt THC10/CBD100 CA | CANNABISTADA | Hybrid | Cannatonic, Gorilla Glue 4 | High-CBD | Cannabis-Extrakt | 10,0 | 100,0 | oral | unbekannt | 30ml | ||||
| unbekannt | CannabiSTADA Extrakt THC10/CBD10 CA | CANNABISTADA | Hybrid | Cannatonic, Gorilla Glue 4 | Balanced | Cannabis-Extrakt | 10,0 | 10,0 | oral | unbekannt | 30ml | ||||
| unbekannt | CannabiSTADA Extrakt THC25/CBD1 CA | CANNABISTADA | Hybrid | Gorilla Glue 4 | High-THC | Cannabis-Extrakt | 25,0 | 1,0 | oral | unbekannt | 30ml | ||||
| unbekannt | CannabiSTADA Extrakt THC30/CBD30 CA | CANNABISTADA | Hybrid | Cannatonic, Gorilla Glue 4 | Balanced | Cannabis-Extrakt | 30,0 | 30,0 | oral | unbekannt | 30ml | ||||
| unbekannt | CannabiSTADA Extrakt THC50/CBD25 CA | CANNABISTADA | Hybrid | Cannatonic, Gorilla Glue 4 | High-THC | Cannabis-Extrakt | 50,0 | 25,0 | oral | unbekannt | 30ml | ||||
| unbekannt | CANNAFLOS Extrakt THC/CBD Balanced | CANNAFLOS | Hybrid | White Widow, Nightingale | Balanced | Cannabis-Extrakt | 28,5 | 28,5 | oral | Schroll Medical | unbekannt | 30ml | |||
| unbekannt | CANNAFLOS Extrakt CBD Dominant | CANNAFLOS | Hybrid | White Widow, Nightingale | High-CBD | Cannabis-Extrakt | 10,0 | 28,0 | oral | Schroll Medical | unbekannt | 30ml | |||
| unbekannt | CANNAFLOS Extrakt THC Dominant | CANNAFLOS | Hybrid | White Widow | High-THC | Cannabis-Extrakt | 25,0 | 1,0 | oral | Myrcen, β-Caryophyllen | Schroll Medical | Dänemark | unbekannt | 30ml | |
| unbekannt | Cannamedical Cannabisextrakt CBD25 | CANNAMEDICAL | High-CBD | Cannabis-Extrakt | 1,0 | 25,0 | oral | unbekannt | 30ml | ||||||
| auf Anfrage lieferbar | Cannamedical Cannabisextrakt THC10:CBD10 | CANNAMEDICAL | Indica/-dominant | Legendary Larry | Balanced | Cannabis-Extrakt | 10,0 | 10,0 | oral | β-Caryophyllen, α-Humulen, Myrcen | unbekannt | 30ml | |||
| auf Anfrage lieferbar | Cannamedical Cannabisextrakt THC12,5:CBD12,5 | CANNAMEDICAL | Sativa/-dominant | Strawberry Ice | Balanced | Cannabis-Extrakt | 12,5 | 12,5 | oral | β-Caryophyllen, Terpinolen, α-Humulen, β-Ocimen, Myrcen, Guaiol | unbekannt | 30ml | |||
| auf Anfrage lieferbar | Cannamedical Cannabisextrakt THC5:CBD20 | CANNAMEDICAL | Sativa/-dominant | Tangie Chem | High-CBD | Cannabis-Extrakt | 5,0 | 20,0 | oral | Myrcen, Limonen, β-Caryophyllen | unbekannt | 30ml | |||
| auf Anfrage lieferbar | Cannamedical Cannabisextrakt THC20:CBD5 | CANNAMEDICAL | Sativa/-dominant | Tangie Chem | High-THC | Cannabis-Extrakt | 20,0 | 5,0 | oral | Myrcen, Limonen, β-Caryophyllen | unbekannt | 30ml | |||
| auf Anfrage lieferbar | Cannamedical Cannabisextrakt THC20:CBD20 | CANNAMEDICAL | Sativa/-dominant | Gelato Dream | Balanced | Cannabis-Extrakt | 20,0 | 20,0 | oral | Linalool, Limonen, Myrcen, β-Caryophyllen, β-Pinen, α-Humulen | unbekannt | 30ml | |||
| vorrätig | Cannamedical Hybrid Cannabisextrakt THC25:CBD25 | CANNAMEDICAL | Hybrid | Balanced | Cannabis-Extrakt | 25,0 | 25,0 | oral | unbekannt | 25ml | |||||
| vorrätig | Cannamedical THC Extrakt THC25 | CANNAMEDICAL | Indica/-dominant | El Jefe | High-THC | Cannabis-Extrakt | 25,0 | 1,0 | oral | unbekannt | 30ml | ||||
| nicht lagernd | Cannamedical THC Extrakt THC 30 | CANNAMEDICAL | Hybrid | Gorilla Zkittlez | High-THC | Cannabis-Extrakt | 30,0 | 1,0 | oral | unbekannt | 30ml | ||||
| nicht lagernd | Cannamedical Cannabisextrakt THC50 | CANNAMEDICAL | Indica/-dominant | Crazy Rntz | High-THC | Cannabis-Extrakt | 50,0 | 1,0 | oral | Nerolidol, Limonen, β-Caryophyllen | unbekannt | 30ml | |||
| auf Anfrage lieferbar | Cannamedical Cannabisextrakt THC50:CBD50 | CANNAMEDICAL | Indica/-dominant | Crazy Rntz | Balanced | Cannabis-Extrakt | 50,0 | 50,0 | oral | Nerolidol, Limonen, β-Caryophyllen | unbekannt | 30ml | |||
| vorrätig | Luana Cannabisextrakt THC 10 CBD 10 | CANNAMEDICAL | Balanced | Cannabis-Extrakt | 10,0 | 10,0 | oral | Nordmazedonien | unbekannt | 30ml | |||||
| vorrätig | Luana Cannabisextrakt THC 25 | CANNAMEDICAL | High-THC | Cannabis-Extrakt | 25,0 | 0,0 | oral | Nordmazedonien | unbekannt | 30ml | |||||
| vorrätig | Luana Cannabisextrakt THC 50 CBD 50 | CANNAMEDICAL | Balanced | Cannabis-Extrakt | 50,0 | 50,0 | oral | Nordmazedonien | unbekannt | 30ml | |||||
| unbekannt | Cannovum Extrakt 10/15 | CANNOVUM | Sativa/-dominant | High-CBD | Cannabis-Extrakt | 10,0 | 15,0 | oral | Myrcen, β-Caryophyllen, Limonen | unbekannt | 30ml | ||||
| unbekannt | Cannovum Extrakt 25/1 | CANNOVUM | Sativa/-dominant | High-THC | Cannabis-Extrakt | 25,0 | 1,0 | oral | Limonen, Myrcen, Selinadien | unbekannt | 30ml | ||||
| unbekannt | Canpharma X 25/25 | CANPHARMA | Sativa/-dominant | ADREX High THC/ADREX High CBD | Balanced | Cannabis-Extrakt | 25,0 | 25,0 | oral | MediPharm Labs | Australien | unbekannt | 30ml | ||
| unbekannt | Canpharma X 25/1 | CANPHARMA | Sativa/-dominant | ADREX High THC | High-THC | Cannabis-Extrakt | 25,0 | 1,0 | oral | MediPharm Labs | Australien | unbekannt | 30ml | ||
| unbekannt | Canpharma X 10/10 | CANPHARMA | Sativa/-dominant | ADREX High THC/ADREX High CBD | Balanced | Cannabis-Extrakt | 10,0 | 10,0 | oral | MediPharm Labs | Australien | unbekannt | 30ml | ||
| unbekannt | Canpharma X 1/25 | CANPHARMA | Sativa/-dominant | ADREX High CBD | High-CBD | Cannabis-Extrakt | 1,0 | 25,0 | oral | MediPharm Labs | Australien | unbekannt | 30ml | ||
| unbekannt | Lumir Balanced 10:10 | CANTOURAGE | Sativa/-dominant | Balanced | Cannabis-Extrakt | 10,0 | 10,0 | oral | unbekannt | 30ml | |||||
| unbekannt | Lumir THC 25 | CANTOURAGE | Sativa/-dominant | High-THC | Cannabis-Extrakt | 25,0 | 1,0 | oral | unbekannt | 30ml | |||||
| unbekannt | Medicus 10:10 | CANTOURAGE | Cannatonic x Sweet Skunk | Balanced | Cannabis-Extrakt | 10,0 | 10,0 | oral | unbekannt | 30ml | |||||
| unbekannt | ClaraCeed 1 | COLUMBIA CARE | Herijuana x Charlotte Angels | High-CBD | Cannabis-Extrakt | 1,0 | 20,0 | oral | unbekannt | 30ml | |||||
| unbekannt | EleCeed 10 | COLUMBIA CARE | Herijuana x Charlotte Angels | Balanced | Cannabis-Extrakt | 10,0 | 10,0 | oral | unbekannt | 30ml | |||||
| unbekannt | TheraCeed 20 | COLUMBIA CARE | Herijuana x Charlotte Angels | High-THC | Cannabis-Extrakt | 20,0 | 1,0 | oral | unbekannt | 30ml | |||||
| unbekannt | Demecan 20:20 Oktonia | DEMECAN | Indica/-dominant | Northern Lights / Cannatonic | Balanced | Cannabis-Extrakt | 20,0 | 20,0 | oral | unbekannt | 10ml | ||||
| unbekannt | Demecan 30:01 Oktonia | DEMECAN | Indica/-dominant | Northern Lights | High-THC | Cannabis-Extrakt | 30,0 | 1,0 | oral | unbekannt | 10ml | ||||
| unbekannt | Demecan Oktonia Typ 1 05:20 | DEMECAN | Indica/-dominant | Demecan One | High-CBD | Cannabis-Extrakt | 5,0 | 20,0 | oral | unbekannt | 10ml | ||||
| unbekannt | Demecan Oktonia Typ 1 10:10 | DEMECAN | Indica/-dominant | Demecan One, CBD Charlotte's Angel | Balanced | Cannabis-Extrakt | 10,0 | 10,0 | oral | unbekannt | 10ml | ||||
| unbekannt | Demecan Oktonia Typ 1 25:01 | DEMECAN | Indica/-dominant | Demecan One | High-THC | Cannabis-Extrakt | 25,0 | 1,0 | oral | unbekannt | 10ml | ||||
| unbekannt | Demecan Oktonia Typ 2 10:10 | DEMECAN | Sativa/-dominant | Demecan Two, CBD Charlotte's Angel | Balanced | Cannabis-Extrakt | 10,0 | 10,0 | oral | unbekannt | 10ml | ||||
| unbekannt | Demecan Oktonia Typ 2 05:20 | DEMECAN | Sativa/-dominant | Demecan Two | High-CBD | Cannabis-Extrakt | 5,0 | 20,0 | oral | unbekannt | 10ml | ||||
| unbekannt | Demecan Oktonia Typ 2 25:01 | DEMECAN | Sativa/-dominant | Demecan Two | High-THC | Cannabis-Extrakt | 25,0 | 1,0 | oral | unbekannt | 10ml | ||||
| vorrätig | Drapalin 5/50 Cannabisextrakt | DRAPALIN PHARMACEUTICALS | Hybrid | M Runtz | High-CBD | Cannabis-Extrakt | 5,0 | 50,0 | oral | D-Limonen, Linalool, β-Myrcen, β-Pinen | unbekannt | 25ml | |||
| vorrätig | Drapalin 12,5/12,5 Cannabisextrakt | DRAPALIN PHARMACEUTICALS | Hybrid | M Runtz | Balanced | Cannabis-Extrakt | 12,5 | 12,5 | oral | D-Limonen, Linalool, β-Myrcen, β-Pinen | unbekannt | 25ml | |||
| vorrätig | Drapalin 27/25 Cannabisextrakt | DRAPALIN PHARMACEUTICALS | Hybrid | M Runtz | Balanced | Cannabis-Extrakt | 27,0 | 25,0 | oral | D-Limonen, Linalool, β-Myrcen, β-Pinen | unbekannt | 25ml | |||
| nicht lagernd | Drapalin 25/1 Cannabisextrakt | DRAPALIN PHARMACEUTICALS | Hybrid | M Runtz | High-THC | Cannabis-Extrakt | 25,0 | 1,0 | oral | D-Limonen, Linalool, β-Myrcen, β-Pinen | unbekannt | 25ml | |||
| auf Anfrage lieferbar | Drapalin 250/1 Cannabisextrakt | DRAPALIN PHARMACEUTICALS | Hybrid | M Runtz | High-THC | Cannabis-Extrakt | 250,0 | 1,0 | oral | D-Limonen, Linalool, β-Myrcen, β-Pinen | unbekannt | 100ml | |||
| unbekannt | Ethypharm CBD 100 | ETHYPHARM | High-CBD | Cannabis-Extrakt | 2,9 | 95,0 | oral | β-Caryophyllen, Guaiol, α-Humulen, trans-Nerolidol, α-Bisabolol, Caryophyllenoxid, Cedrol, α-Terpineol | unbekannt | 30ml | |||||
| unbekannt | Ethypharm CBD 200 | ETHYPHARM | High-CBD | Cannabis-Extrakt | 5,7 | 190,0 | oral | β-Caryophyllen, Guaiol, α-Humulen, trans-Nerolidol, α-Bisabolol, Caryophyllenoxid, Cedrol, α-Terpineol | unbekannt | 30ml | |||||
| unbekannt | Ethypharm THC 50 | ETHYPHARM | High-THC | Cannabis-Extrakt | 50,0 | 1,0 | oral | β-Caryophyllen, trans-Nerolidol, α-Bisabolol, α-Humulen, Caryophyllenoxid, Guaiol | unbekannt | 10ml | |||||
| unbekannt | Ethypharm THC10:CBD10 | ETHYPHARM | Hybrid | Balanced | Cannabis-Extrakt | 10,0 | 10,0 | oral | unbekannt | 30ml | |||||
| unbekannt | Farmako 50 Cannabisextrakt | FARMAKO | Indica/-dominant | Herijuana | High-THC | Cannabis-Extrakt | 50,0 | 0,0 | oral | unbekannt | 10ml | ||||
| unbekannt | Farmako 100 Cannabisextrakt | FARMAKO | Indica/-dominant | Herijuana | High-THC | Cannabis-Extrakt | 100,0 | 0,0 | oral | unbekannt | 10ml | ||||
| auf Anfrage lieferbar | 420 Cannabisextrakt THC 10 / CBD 10 | FOUR 20 PHARMA | EMT-2 + EMC-1 | Balanced | Cannabis-Extrakt | 10,0 | 10,0 | oral | Caryophyllen, Linalool, Guaiol, α-Bisabolol, β-Myrcen | unbekannt | 10ml | ||||
| vorrätig | 420 Cannabisextrakt THC 25 / CBD 25 | FOUR 20 PHARMA | EMT-2 + EMC-1 | Balanced | Cannabis-Extrakt | 25,0 | 25,0 | oral | Caryophyllen, Linalool, Guaiol, α-Bisabolol, β-Myrcen | unbekannt | 10ml, 30ml | ||||
| unbekannt | Epidyolex® | GW PHARMACEUTICALS | High-CBD | Lösung zum Einnehmen | 100,0 | oral | unbekannt | 100ml | |||||||
| unbekannt | HEYDAY 101-C Extrakt 8:40 | HEYDAY | Hybrid | High-CBD | Cannabis-Extrakt | 8,0 | 40,0 | oral | unbekannt | 30ml | |||||
| unbekannt | HEYDAY 101-C Extrakte 25:25 | HEYDAY | Indica/-dominant | Balanced | Cannabis-Extrakt | 25,0 | 25,0 | oral | Nordmazedonien | unbekannt | 30ml | ||||
| unbekannt | HEYDAY 101-C Extrakt 50:0 | HEYDAY | Indica/-dominant | AK47, Big Bud | High-THC | Cannabis-Extrakt | 50,0 | 0,0 | oral | unbekannt | 10ml | ||||
| unbekannt | IMC CANNABISEXTRAKT 25:1 T100 | IMC | Indica/-dominant | Sweet Skunk | High-THC | Cannabis-Extrakt | 25,0 | 1,0 | oral | Terpinolen, β-Caryophyllen, α-Pinen, Myrcen, β-Ocimen, Humulen, β-Pinen, Linalool | Australien | unbekannt | 30ml | ||
| unbekannt | IMC CANNABISEXTRAKT 10:10 B100 | IMC | Indica/-dominant | Sweet Skunk x Cannatonic | Balanced | Cannabis-Extrakt | 10,0 | 10,0 | oral | Eudesmol, β-Caryophyllen, Terpinolen, α-Pinen, Guaiol, α-Bisabolol, Humulen, γ-Terpinen, Myrcen, Linalool, β-Ocimen, β-Pinen, α-Terpineol | Australien | unbekannt | 30ml | ||
| unbekannt | LGP Classic 20:5 Extrakt | LITTLE GREEN PHARMA | Indica/-dominant | Desert Flame, Everlasting | High-THC | Cannabis-Extrakt | 20,0 | 5,0 | oral | Myrcen, Limonen, Caryophyllen, β-Pinen | Little Green Pharma | Australien | unbekannt | 50ml | |
| unbekannt | LGP Classic 10:10 Extrakt | LITTLE GREEN PHARMA | Indica/-dominant | Desert Flame, Everlasting | Balanced | Cannabis-Extrakt | 10,0 | 10,0 | oral | Myrcen, α-Pinen, Limonen, Linalool, Caryophyllen | Little Green Pharma | Australien | unbekannt | 50ml | |
| nicht lagernd | Materia SIS 10/10 | MATERIA | Balanced | Cannabis-Extrakt | 10,0 | 10,0 | oral | unbekannt | 30ml | ||||||
| unbekannt | Grow 10:15 | NIMBUS HEALTH | High-CBD | Cannabis-Extrakt | 10,0 | 15,0 | oral | unbekannt | 30ml | ||||||
| unbekannt | Naxiva Panaxol CBD 25 | PANAXIA | Mun Shine 6 | High-CBD | Cannabis-Extrakt | 0,0 | 25,0 | oral | Israel | unbekannt | 30ml | ||||
| unbekannt | Naxiva Panaxol CBD 250 mg/g | PANAXIA | 49th Parallel, Charlotte angel, Mun Shine 6 | High-CBD | Cannabis-Extrakt | 0,0 | 250,0 | oral | Israel | unbekannt | 30ml | ||||
| unbekannt | Naxiva Panaxol THC 250 mg/g | PANAXIA | Black Label, Master Kush | High-THC | Cannabis-Extrakt | 250,0 | 0,0 | oral | Israel | unbekannt | 30ml | ||||
| unbekannt | Naxiva Panaxol THC 25 | PANAXIA | Black Label, Master Kush | High-THC | Cannabis-Extrakt | 25,0 | 0,0 | oral | Israel | unbekannt | 30ml | ||||
| nicht lagernd | Naxiva Panaxol THC 50 | PANAXIA | Black Label, Master Kush | High-THC | Cannabis-Extrakt | 50,0 | 0,0 | oral | Israel | unbekannt | 30ml | ||||
| unbekannt | Naxiva Panaxol THC 250 | PANAXIA | Black Label, Master Kush | High-THC | Cannabis-Extrakt | 250,0 | 0,0 | oral | unbekannt | 30ml | |||||
| auf Anfrage lieferbar | Naxiva Panaxol THC 25 | CBD 25 | PANAXIA | Black Label, Master Kosh, Mun Shine 6 | Balanced | Cannabis-Extrakt | 25,0 | 25,0 | oral | Israel | unbekannt | 30ml | ||||
| unbekannt | Naxiva Panaxol THC 10 mg/ml CBD 10 mg/ml | PANAXIA | Balanced | Cannabis-Extrakt | 10,0 | 10,0 | oral | unbekannt | 30ml | ||||||
| unbekannt | Naxiva Panaxol THC 50 mg/ml CBD 50 mg/ml | PANAXIA | Balanced | Cannabis-Extrakt | 50,0 | 50,0 | oral | unbekannt | 30ml | ||||||
| unbekannt | Naxiva Panaxol ONKO THC 100 | CBD 20 | PANAXIA | High-THC | Cannabis-Extrakt | 100,0 | 20,0 | oral | unbekannt | 30ml | ||||||
| unbekannt | Naxiva Panaxol ONKO THC 50 | CBD 10 | PANAXIA | High-THC | Cannabis-Extrakt | 50,0 | 10,0 | oral | unbekannt | 30ml | ||||||
| unbekannt | PharmCann Cannabis Extrakt THC 5 % | PHARMCANN | High-THC | Cannabis-Extrakt | 50,0 | 1,0 | oral | PharmCann | Nordmazedonien | unbekannt | 10ml | ||||
| unbekannt | PharmCann Cannabis Extrakt THC 10 % | PHARMCANN | High-THC | Cannabis-Extrakt | 100,0 | 1,0 | oral | PharmCann | Nordmazedonien | unbekannt | 10ml | ||||
| unbekannt | CannabiStada Extrakt THC 1/CBD 25 CA | STADA | Hybrid | Cannatonic | High-CBD | Cannabis-Extrakt | 1,0 | 25,0 | oral | Kanada | unbekannt | 30ml | |||
| unbekannt | CannabiStada Extrakt THC 10/CBD 10 CA | STADA | Hybrid | Cannatonic / Gorilla Glue 4 | Balanced | Cannabis-Extrakt | 10,0 | 10,0 | oral | Kanada | unbekannt | 30ml | |||
| unbekannt | CannabiStada Extrakt THC 10/CBD 100 CA | STADA | Hybrid | Cannatonic / Gorilla Glue 4 | High-CBD | Cannabis-Extrakt | 10,0 | 100,0 | oral | Kanada | unbekannt | 30ml | |||
| unbekannt | CannabiStada Extrakt THC 25/CBD 1 CA | STADA | Hybrid | Gorilla Glue 4 | High-THC | Cannabis-Extrakt | 25,0 | 1,0 | oral | Kanada | unbekannt | 30ml | |||
| unbekannt | CannabiStada Extrakt THC 30/CBD 30 CA | STADA | Hybrid | Cannatonic / Gorilla Glue 4 | Balanced | Cannabis-Extrakt | 30,0 | 30,0 | oral | Kanada | unbekannt | 30ml | |||
| unbekannt | CannabiStada Extrakt THC 50/CBD 25 CA | STADA | Hybrid | Cannatonic / Gorilla Glue 4 | High-THC | Cannabis-Extrakt | 50,0 | 25,0 | oral | Kanada | unbekannt | 30ml | |||
| unbekannt | Alpinolin X 10/10 | SWISS ALPINO PHARMA | Hybrid | Balanced | Cannabis-Extrakt | 10,0 | 10,0 | oral | unbekannt | 30ml | |||||
| unbekannt | Alpinolin X 25/1 | SWISS ALPINO PHARMA | Hybrid | High-THC | Cannabis-Extrakt | 25,0 | 1,0 | oral | unbekannt | 30ml | |||||
